# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
৪১ | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক (২০২১-২০২২)- শেরপুর | ০৯-১২-২০২১ | |
৪২ | FRSS-2020-2021 | ০৯-১২-২০২১ | |
৪৩ | এপিএ এর ১ম ত্রৈমাসিক (২০২১-২০২২) - শেরপুর | ০৯-১২-২০২১ | |
৪৪ | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২১-২০২২ অর্থ বছরে) | ০২-১২-২০২১ | |
৪৫ | বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ | ০৫-০৭-২০২১ | |
৪৬ | এপিএ চুক্তিনামা-২০২১-২০২২ | ২৩-০৬-২০২১ | |
৪৭ | এপিএ/ফেব্রুয়ারী | ২৮-০২-২০২১ | |
৪৮ | জাটকা মাছ | ০১-১১-২০২০ | |
৪৯ | এপিএ ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ০১-১১-২০২০ | |
৫০ | এপিএ চুক্তি (ডিডি বনাম ডিএফও ২০২০-২০২১) শেরপুর | ২৬-০৭-২০২০ | |
৫১ | মুজিব জন্মশত বার্ষিক | ০৫-০৩-২০২০ | |
৫২ | NOC | ০৫-০৮-২০১৯ | |
৫৩ | ভিশন ও মিশন | ১৭-০৫-২০১৯ | |
৫৪ | citizen`s charter-sherpur district | ২৪-০৩-২০১৯ | |
৫৫ | At a glance | ১৩-০১-২০১৯ | |
৫৬ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্ক্ষিত তথ্য ও সেবা বাতায়ন হতে গ্রহণ করুন। | ১৩-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস